
福岡市の燃料化施設紹介ページはこちらからご覧ください。
バーチャル見学など他コンテンツがご覧いただけます。
| 対象年度 | 対象期間 | 固形燃料製造量 | 固形燃料の有効利用による CO2削減効果 |
| 2020年度 | 2021年2月1日~同年3月31日 | 1,120.53t | 1,636t‐CO2 |
| 2021年度 | 2021年4月1日〜2022年3月31日 | 7,267.27t | 10,614t-CO2 |
| 2022年度 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | 7,124,07t | 10,463t-CO2 |
| 2023年度 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | 7,136,54t | 10,216t-CO2 |
| 2024年度 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 6,961.98t | 9,884t-CO2 |
・2020年度 貸借対照表
・2021年度 貸借対照表
・2022年度 貸借対照表
・2023年度 貸借対照表
・2024年度 貸借対照表